パリーグMVP記録

シーズン 選手名 チーム 守備 成績 備考
2007 ダルビッシュ 有 日本ハム 1.82 15勝5敗
2006 小笠原 道大 日本ハム .311 32本 100打点
2005 杉内 俊哉 ソフトバンク 2.11 18勝4敗
2004 松中 信彦 ダイエー .358 44本 120打点 3冠王
2003 城島 健司 ダイエー .330 34本 119打点
2002 カブレラ 西武 .336 55本 115打点 最多ホームランタイ
2001 ローズ 近鉄 .327 55本 131打点 最多ホームランタイ
2000 松中 信彦 ダイエー .312 33本 106打点
1999 工藤 公康 ダイエー 2.38 11勝7敗 最優秀防御率
1998 松井 稼頭央 西武 .311 43盗塁 盗塁王
1997 西口 文也 西武 3.12 15勝5敗
1996 イチロー オリックス .356 16本
1995 イチロー オリックス .342 25本
1994 イチロー オリックス .385 13本
1993 工藤 公康 西武 2.06 15勝3敗
1992 石井 丈裕 西武 1.94 15勝3敗
1991 郭 泰源 西武 2.59 15勝6敗
1990 野茂 英雄 近鉄 2.91 18勝8敗
1989 ブライアント 近鉄 .283 49本

To top


記者選考の得点数及び点数詳細

最優秀選手は、プロ野球記者による投票で決められ、1位には5点 2位には3点 3位には1点が与えられます。
2007年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 ダルビッシュ 日本ハム 133 31 5 763
2位 稲葉 篤紀 日本ハム 27 93 25 439
3位 成瀬 善久 ロッテ 9 29 38 170
2006年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 小笠原道大 日本ハム 74 60 19 569
2位 斉藤 和己 ソフトバンク 82 37 28 549
3位 松坂 大輔 西武 2 28 42 136
2005年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 杉内 俊哉 ソフトバンク 55 55 26 466
2位 松中 信彦 ソフトバンク 56 39 48 445
3位 渡辺 俊介 ロッテ 53 29 27 379
4位 斉藤 和巳 ソフトバンク 4 12 21 77
5位 ズレータ ソフトバンク 1 12 15 56
2004年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松中 信彦 ダイエー 137 10 3 718
2位 城島 健司 ダイエー 6 68 17 251
3位 松坂 大輔 西武 5 30 23 138
4位 SHINJO 日本ハム 3 8 22 61
5位 岩隈 久志 近鉄 1 10 17 52
2003年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 城島 健司 ダイエー 91 31 5 553
2位 斉藤 和己 ダイエー 38 82 13 449
3位 松中 信彦 ダイエー 2 15 63 118
4位 井口 資仁 ダイエー 0 1 24 27
5位 和田 毅 ダイエー 1 1 6 14
2000年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松中 信彦 ダイエー 114 24 6 648
2位 小久保 裕紀 ダイエー 12 49 25 232
3位 ペドラザ ダイエー 10 45 32 82
4位 イチロー オリックス 8 8 18 43
5位 中村 紀洋 近鉄 1 7 17 35
1999年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 工藤 公康 ダイエー 68 42 21 487
2位 松坂 大輔 西武 51 28 24 363
3位 城島 健司 ダイエー 21 48 34 283
4位 篠原 貴行 ダイエー 10 21 39 152
5位 イチロー オリックス 0 2 12 18
1998年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松井 稼頭央 西武 40 57 17 388
2位 イチロー オリックス 50 31 26 369
3位 西口 文也 西武 45 29 35 347
4位 伊東 勤 西武 8 5 5 60
5位 ウィルソン 日ハム 1 5 14 34

To top


パリーグ月間MVP

2 0 0 7 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 西口 文也 西武 5-1-0 3.55
5月 杉内 俊哉 ソフトバンク 5-0-0 0.89
6月 R.グリン 日本ハム 3-0-0 0.59
7月 成瀬 善久 ロッテ 3-0-0 1.09
8月 ダルビッシュ 有 日本ハム 5-0-0 1.35
9月 成瀬 善久 ロッテ 4-0-0 1.53
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 小久保 裕紀 ソフトバンク 9 26 .280
5月 山崎 武司 楽天 12 27 .342
6月 サブロー ロッテ 2 18