パリーグ順位記録  チーム打率・防御率の推移

 









順位 チーム名 試合 勝数 負数 引分 勝率 打率 防率 HR
2023年B
1 オリックス 143 86 53 4 .619 .250 2.73 109
CSシリーズ ファイナルステージ:オリックス4勝1敗
2 ロッテ 143 70 68 5 .507 .239 3.4 100
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝1敗
3 ソフトバンク 143 71 69 3 .507 .248 3.27 104
4 楽天 143 70 71 2 .496 .244 3.52 104
5 西武 143 65 77 1 .458 .233 2.93 90
6 日本ハム 143 60 82 1 .423 .231 3.08 100
2022年A
1 オリックス 143 76 65 2 .539 .246 2.84 75
CSシリーズ ファイナルステージ:オリックス4勝1敗
2 ソフトバンク 143 76 65 2 .539 .255 3.07 59
CSシリーズ ファーストステージ:ソフトバンク2勝0敗
3 西武 143 72 68 3 .514 .229 2.75 86
4 楽天 143 69 71 3 .493 .243 3.47 49
5 ロッテ 143 69 73 1 .486 .231 3.39 70
6 日本ハム 143 59 81 3 .421 .234 3.46 86
2021年C
1 オリックス 143 70 55 18 .560 .247 3.31 133
CSシリーズ ファイナルステージ:オリックス4勝0敗
2 ロッテ 143 67 57 19 .540 .239 3.67 126
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝0敗
3 楽天 143 66 62 15 .516 .243 3.4 108
4 ソフトバンク 143 60 62 21 .492 .247 3.25 132
5 日本ハム 143 55 68 20 .447 .231 3.32 78
6 西武 143 55 70 18 .440 .239 3.94 112
2020年@
1 オリックス 120 73 42 5 .635 .249 2.92 126
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝0敗
2 ロッテ 120 60 57 3 .513 .235 3.81 90
3 楽天 120 58 58 4 .500 .238 4.29 107
4 ソフトバンク 120 55 57 8 .491 .258 4.19 112
5 日本ハム 120 53 62 5 .461 .249 4.02 89
6 西武 120 45 68 7 .398 .247 3.97 90
2019年A
1 西武 143 80 62 1 .563 .265 4.35 174
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝2敗
2 ソフトバンク 143 76 62 5 .551 .251 3.63 183
CSシリーズ ファーストステージ:ソフトバンク2勝0敗
3 楽天 143 71 68 4 .511 .251 3.74 141
4 ロッテ 143 69 70 4 .496 .249 3.9 158
5 日本ハム 143 65 73 5 .471 .251 3.76 93
6 オリックス 143 61 75 7 .449 .242 4.05 102
2018年A
1 西武 143 88 53 2 .624 .273 4.24 196
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝2敗
2 ソフトバンク 143 82 60 1 .577 .266 3.90 202
CSシリーズ ファーストステージ:ソフトバンク2勝1敗
3 日本ハム 143 74 66 3 .529 .251 3.77 140
4 オリックス 143 65 73 5 .471 .244 3.69 108
5 ロッテ 143 59 81 3 .421 .247 4.04 78
6 楽天 143 58 82 3 .414 .241 3.78 132
2017年@
1 ソフトバンク 143 94 49 0 .657 .259 3.22 164
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝2敗
2 西武 143 79 61 3 .564 .264 3.53 153
CSシリーズ ファーストステージ:楽天2勝1敗
3 楽天 143 77 63 3 .550 .254 3.33 135
4 オリックス 143 63 79 1 .444 .251 3.83 127
5 日本ハム 143 60 83 0 .420 .242 3.82 108
6 ロッテ 143 54 87 2 .383 .233 4.22 95
2016年A
1 日本ハム 143 87 53 3 .621 .266 3.06 121
CSシリーズ ファイナルステージ:日本ハム4勝2敗
2 ソフトバンク 143 83 54 6 .606 .261 3.09 114
CSシリーズ ファーストステージ:ソフトバンク2勝0敗
3 ロッテ 143 72 68 3 .514 .256 3.66 80
4 西武 143 64 76 3 .457 .264 3.85 128
5 楽天 143 62 78 3 .443 .257 4.11 101
6 オリックス 143 57 83 3 .407 .253 4.18 84
2015年@
1 ソフトバンク 143 90 49 4 .647 .267 3.16 94
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝0敗
2 オリックス 143 79 62 2 .560 .258 3.62 134
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝1敗
3 日本ハム 143 73 69 1 .514 .257 3.69 71
4 ロッテ 143 69 69 5 .500 .263 3.69 66
5 西武 143 61 80 2 .433 .249 3.59 88
6 楽天 143 57 83 3 .407 .241 3.82 118
2014年@
1 ソフトバンク 144 78 60 6 .565 .280 3.25 95
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝3敗
2 オリックス 144 80 62 2 .563 .258 2.89 110
CSシリーズ ファーストステージ:日本ハム2勝1敗
3 日本ハム 144 73 68 3 .518 .251 3.61 119
4 ロッテ 144 66 76 2 .465 .251 4.14 96
5 西武 144 63 77 4 .450 .248 3.77 125
6 楽天 144 64 80 0 .444 .255 3.97 78
2013年C
1 楽天 144 82 59 3 .582 .267 3.51 97
CSシリーズ ファイナルステージ:楽天4勝
2 西武 144 74 66 4 .529 .257 3.54 86
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝1敗
3 ロッテ 144 74 68 2 .521 .262 3.77 91
4 ソフトバンク 144 73 69 2 .514 .274 3.56 125
5 オリックス 144 66 73 5 .475 .256 3.31 93
6 日本ハム 144 64 78 2 .451 .256 3.74 105
2012年B
1 日本ハム 144 74 59 11 .556 .256 2.89 90
CSシリーズ ファイナルステージ:日本ハム4勝
2 西武 144 72 63 9 .533 .251 3.24 78
CSシリーズ ファーストステージ:ソフトバンク2勝1敗
3 ソフトバンク 144 67 65 12 .508 .252 2.56 70
4 楽天 144 67 67 10 .500 .252 2.99 52
5 ロッテ 144 62 67 15 .481 .257 3.13 64
6 オリックス 144 57 77 10 .425 .241 3.34 73
2011年@
1 ソフトバンク 144 88 46 10 .657 .267 2.32 90
CSシリーズ ファイナルステージ:ソフトバンク4勝
2 日本ハム 144 72 65 7 .526 .251 2.68 86
CSシリーズ ファーストステージ:西武2勝
3 西武 144 68 67 9 .504 .253 3.15 103
4 オリックス 144 69 68 7 .504 .248 3.33 76
5 楽天 144 66 71 7 .482 .245 2.85 53
6 ロッテ 144 54 79 11 .406 .241 3.4 46
2010年@
1 ソフトバンク 144 76 63 5 .547 .267 3.89 134
CSシリーズ ファイナルステージ:ロッテ4勝3敗
2 西武 144 78 65 1 .545 .271 4.19 150
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝
3 ロッテ 144 75 67 2 .528 .275 4.1 126
4 日本ハム 144 74 67 3 .525 .274 3.52 91
5 オリックス 144 69 71 4 .493 .271 3.97 146
6 楽天 144 62 79 3 .440 .265 3.98 95
2009年B
1 日本ハム 144 82 60 2 .577 .278 3.65 112
CSシリーズ セカンドステージ:日本ハム4勝1敗
2 楽天 144 77 66 1 .538 .267 4.01 108
CSシリーズ ファーストステージ:楽天2勝
3 ソフトバンク 144 74 65 5 .532 .263 3.69 129
4 西武 144 70 70 4 .500 .261 4.01 163
5 ロッテ 144 62 77 5 .446 .256 4.23 135
6 オリックス 144 56 86 2 .394 .274 4.58 118
2008年E
1 西武 144 76 64 4 .543 .270 3.86 198
CSシリーズ セカンドステージ:西武4勝2敗
2 オリックス 144 75 68 1 .524 .262 3.93 152
CSシリーズ ファーストステージ:日本ハム2勝
3 日本ハム 144 73 69 2 .514 .255 3.54 82
4 ロッテ 144 73 70 1 .510 .268 4.14 127
5 楽天 144 65 76 3 .461 .272 3.89 94
6 ソフトバンク 144 64 77 3 .454 .265 4.05 99
2007年B
1 日本ハム 144 79 60 5 .568 .259 3.22 73
CSシリーズ セカンドステージ:日ハム3勝2敗
2 ロッテ 144 76 61 7 .555 .262 3.26 107
CSシリーズ ファーストステージ:ロッテ2勝1敗
3 ソフトバンク 144 73 66 5 .525 .267 3.18 106
4 楽天 144 67 75 2 .472 .262 4.31 111
5 西武 144 66 76 2 .465 .264 3.82 126
6 オリックス 144 62 77 5 .446 .259 3.67 119
2006年
1 日ハム 136 82 54 0 .603 .269 3.05 135
プレーオフセカンドステージ:日ハム2勝
2 西武 136 80 54 2 .597 .275 3.64 131
プレーオフファーストステージ:ソフトバンク2勝1敗
3 ソフトバンク 136 75 56 5 .573 .259 3.13 82
4 ロッテ 136 65 70 1 .481 .252 3.78 111
5 オリックス 136 52 81 3 .391 .253 3.84 106
6 楽天 136 47 85 4 .356 .258 5.67 67
2005年
2 ソフトバンク 136 89 45 2 .664 .281 3.46 172
プレーオフセカンドステージ:ロッテ3勝2敗
1 ロッテ 136 84 29 3 .632 .282 3.21 143
プレーオフファーストステージ:ロッテ2勝
3 西武 136 67 69 0 .493 .269 4.27 162
4 オリックス 136 62 70 4 .466 .260 3.84 97
5 日ハム 136 62 71 3 .466 .254 3.98 165
6 楽天 136 38 97 1 .281 .255 5.67 88
2004年
2 ダイエー 133 77 52 4 .597 .292 4.57 183
プレーオフセカンドステージ:西武3勝2敗
1 西武 133 74 58 1 .561 .276 4.28 183
プレーオフファーストステージ:西武2勝1敗
3 日ハム 133 66 65 2 .564 .281 4.72 178
4 ロッテ 133 65 65 3 .500 .264 4.39 143
5 近鉄 133 61 70 2 .466 .269 4.46 121
6 オリックス 133 49 82 2 .374 .283 5.65 112
2003年
1 ダイエー 140 82 55 3 .599 .297 3.94 141
2 西武 140 77 61 2 .558 .271 4.43 137
3 近鉄 140 74 64 2 .536 .274 4.30 205
4 ロッテ 140 68 69 3 .496 .271 4.47 159
5 日ハム 140 62 74 4 .456 .269 4.88 153
6 オリックス 140 48 88 4 .353 .276 5.95 192
2002年
1 西武 140 90 49 1 .647 .278 3.20 183
2 ダイエー 140 73 65 2 .528 .267 3.85 160
2 近鉄 140 73 65 2 .528 .258 3.93 177
4 ロッテ 140 67 72 1 .482 .247 3.72 101
5 日ハム 140 61 76 3 .445 .247 3.85 146
6 オリックス 140 50 87 3 .364 .235 3.58 102
2001年
1 近鉄 140 78 60 2 .565 .279 4.97 211
2 ダイエー 140 76 63 1 .546 .273 4.49 203
3 西武 140 73 67 0 .521 .255 3.87 184
4 オリックス 140 70 66 4 .514 .262 4.11 143
5 ロッテ 140 64 74 2 .463 .258 3.92 133
6 日ハム 140 53 83 3 .386 .255 4.97 147
2000年
1 ダイエー 135 73 60 2 .548 .267 4.03 129
2 西武 135 69 61 5 .530 .254 3.67 97
3 日ハム 135 69 65 1 .514 .277 4.69 177
4 オリックス 135 64 67 4 .488 .260 4.64 116
5 ロッテ 135 62 67 6 .480 .259 4.72 109
6 近鉄 135 58 75 2 .436 .261 4.65 125
1999年
1 ダイエー 135 78 54 3 .590 .257 3.65 140
2 西武 135 75 59 1 .559 .257 3.57 89
3 オリックス 135 68 65 2 .511 .263 3.63 112
4 ロッテ 135 63 70 2 .473 .256 3.64 97
5 日ハム 135 60 73 2 .451 .259 4.33 148
6 近鉄 135 54 77 4 .412 .257 4.54 151
1998年
1 西武 135 70 61 4 .534 .270 3.66 115
2 日ハム 135 67 65 3 .508 .255 3.83 150
3 ダイエー 135 67 67 1 .500 .264 4.02 100
3 オリックス 135 66 66 3 .500 .264 4.03 140
5 近鉄 135 66 67 2 .496 .267 4.28 126
6 ロッテ 135 61 71 3 .462 .271 3.70 102
1997年
1 西武 135 76 56 3 .576 .281 3.63 110
2 オリックス 135 71 61 3 .538 .263 3.61 111
3 近鉄 135 68 63 4 .519 .274 3.79 112
4 ダイエー 135 63 71 1 .470 .264 4.26 132
4 日ハム 135 33 71 1 .470 .265 4.18 128
6 ロッテ 135 57 76 2 .429 .249 3.84 75
1996年
1 オリックス 130 74 50 6 .597 .271 3.55 124
2 日本ハム 130 68 48 4 .540 .249 3.49 130
3 西武 130 62 64 4 .492 .258 3.58 141
4 近鉄 130 62 67 1 .481 .255 4.01 146
5 ロッテ 130 60 67 3 .472 .252 3.68 85
6 ダイエー 130 54 74 2 .422 .263 4.04 97
1995年
1 オリックス 130 82 47 1 .636 .259 2.88 115
2 ロッテ 130 69 58 3 .543 .254 3.27 88
3 西武 130 67 57 6 .540 .246 2.98 117
4 日本ハム 130 59 68 3 .465 .237 3.56 105
5 ダイエー 130 54 72 4 .429 .259 4.16 94
6 近鉄 130 49 78 3 .386 .234 3.97 105
1994年
1 西武 130 76 52 2 .594 .279 3.81 122
2 オリックス 130 68 59 3 .535 .285 3.93 92
3 近鉄 130 68 59 3 .535 .274 4.24 169
4 ダイエー 130 69 60 1 .535 .275 4.10 132
5 ロッテ 130 55 73 2 .430 .261 4.50 104
6 日本ハム 130 46 79 5 .368 .252 4.62 101
1993年
1 西武 130 74 53 3 .583 .260 2.96 114
2 日本ハム 130 71 52 7 .577 .259 3.37 106
3 オリックス 130 70 56 4 .556 .253 3.24 125
4 近鉄 130 66 59 5 .528 .258 3.62 145
5 ロッテ 130 51 77 2 .398 .251 4.08 95
6 ダイエー 130 45 80 5 .360 .246 4.22 75
1992年
1 西武 130 80 47 3 .630 .278 3.52 159
2 近鉄 130 74 50 6 .597 .247 3.69 155
3 オリックス 130 61 64 5 .488 .272 3.58 88
4 ダイエー 130 57 72 1 .442 .258 4.60 139
5 日本ハム 130 54 73 3 .425 .259 4.20 99
6 ロッテ 130 54 74 2 .422 .241 3.82 89
1991年
1 西武 130 81 43 6 .653 .265 3.22 155
2 近鉄 130 77 48 5 .616 .265 3.46 157
3 オリックス 130 64 63 3 .504 .261 3.90 127
4 日本ハム 130 53 72 5 .424 .251 3.72 112
5 ダイエー 130 53 73 4 .421 .253 4.74 152
6 ロッテ 130 48 77 5 .384 .260 4.23 89
1990年
1 西武 130 81 45 4 .643 .263 3.48 162
2 オリックス 130 69 57 4 .548 .271 4.30 186
3 近鉄 130 67 60 3 .528 .275 4.34 181
4 日本ハム 130 66 63 1 .512 .263 3.68 128
5 ロッテ 130 57 71 2 .445 .262 4.22 132
6 ダイエー 130 41 85 4 .325 .251 5.56 116
1989年
1 近鉄 130 71 54 5 .568 .263 3.86 157
2 オリックス 130 72 55 3 .567 .271 4.26 170
3 西武 130 69 53 8 .566 .275 3.86 150
4 ダイエー 130 59 64 7 .480 .263 4.74 166
5 日本ハム 130 54 73 3 .426 .262 4.20 131
6 ロッテ 130 48 74 8 .393 .251 4.50 119





Hawks-Avispa.com to Top