ホークス 引退・移籍選手 投手編


最終背番 選手名 在籍年 最高年棒 タイトル
2007年
41 倉野 信次 98 - 07 4500
64 田之上慶三郎 94 - 07 10000 最優秀勝率(01)
65 川口 容資 06 - 07 540
2006年
00 D.J.カラスコ 06 - 06 20000
12 芝草 宇宙 06 - 06 4000
20 寺原 隼人 02 - 06 3600
34 吉武 真太郎 95 - 06 5200
45 岡本 劼能 96 - 06 10000
49 吉田 修司 94 - 06 12000 最多ホールド(98,01)
67 松本 輝 96 - 06 1350
2005年
12 松 修康 00 - 05 2300
19 永井 智浩 98 - 05 6000
28 フェリシアーノ 05 - 05 7500
46 溝口 大樹 03 - 05 540
54 田中 総司 00 - 05 1500
63 グーリン 04 - 05 4000
2004年
00 メルカド 04 - 04 5000
13 柴田 佳主 04 - 04 1000
24 ナイト 03 - 04 4800
27 飯島 一彦 02 - 04 1300
32 木村 茂 98 - 04 1000
46 河野 昌人 03 - 04 800
54 田中 総司 00 - 04 900
62 ボイルズ 04 - 04 3000
2003年
28 渡辺 正和 93 - 03 4100
36 スクルメタ 03 - 03 3900
2002年
13 鈴木 平 02 - 02 1500
22 長冨 浩志 98 - 02 5300 新人王(86)
24 土井 雅弘 96 - 02 1600
25 広田 庄司 00 - 02 1040
29 福山 龍太郎 99 - 02 1000
36 ラジオ 00 - 02 8000
37 左久本 昌広 96 - 02 3100
42 カスティーヨ 02 - 02 4200
50 ペドラザ 96 - 02 12000 セーブ王(00・01)
54 日笠 雅人 99 - 02 2600
60 養父 鉄 02 - 02 500
2001年
13 渡辺 秀一 94 - 01 4200
14 若田部 健一 94 - 01 7000
27 ヘイニー 01 - 01 5000
38 西村 龍次 99 - 01 4800
60 橋本 清 01 - 01 1200
2000年
12 斉藤 貢 95 - 00 1800
15 藤井 将雄 95 - 00 4800 最多ホールド(99)
43 山田 勉 86 - 00 4100
54 小石澤 浄孝 87 - 00 520
60 ランデル 99 - 00 480


引退・移籍選手野手編へ| 


Hawks-Avispa.com to Top